TROFEO REGIONI ESORDIENTI Galleria foto e video
Pagina del sito rovereto.fintrentino.it
20 giu 2010. Lombardia - 1° posto
20 giu 2010. 10 0001
20 giu 2010. 10 0002
20 giu 2010. 10 0003
20 giu 2010. 10 0004
20 giu 2010. 10 0005
20 giu 2010. 10 0006
20 giu 2010. 10 0007
20 giu 2010. 10 0008
20 giu 2010. 10 0009
20 giu 2010. 10 0010
20 giu 2010. 10 0011
20 giu 2010. 10 0012
20 giu 2010. 10 0013
20 giu 2010. 10 0015
20 giu 2010. 10 0016
20 giu 2010. 10 0017
20 giu 2010. 10 0018
20 giu 2010. 10 0019
20 giu 2010. 10 0020
20 giu 2010. 10 0021
20 giu 2010. 10 0022
20 giu 2010. 10 0023
20 giu 2010. 10 0024
20 giu 2010. 10 0025
20 giu 2010. 10 0026
20 giu 2010. 10 0027
20 giu 2010. 10 0028
20 giu 2010. 10 0029
20 giu 2010. 10 0030
20 giu 2010. 10 0031
20 giu 2010. 10 0032
20 giu 2010. 10 0033
20 giu 2010. 10 0034
20 giu 2010. 10 0035
20 giu 2010. 10 0036
20 giu 2010. 10 0037
20 giu 2010. 10 0038
20 giu 2010. 10 0039
20 giu 2010. 10 0040
20 giu 2010. 10 0041
20 giu 2010. 10 0042
20 giu 2010. 10 0043
20 giu 2010. 10 0044
20 giu 2010. 10 0045
20 giu 2010. 10 0046
20 giu 2010. 10 0047
20 giu 2010. 10 0048
20 giu 2010. 10 0049
20 giu 2010. 10 0050
20 giu 2010. 10 0051
20 giu 2010. 10 0052
20 giu 2010. 10 0053
20 giu 2010. 10 0054
20 giu 2010. 10 0055
20 giu 2010. 10 0056
20 giu 2010. 10 0057
20 giu 2010. 10 0058
20 giu 2010. 10 0059
20 giu 2010. 10 0060
20 giu 2010. 10 0061
20 giu 2010. 10 0062
20 giu 2010. 10 0063
20 giu 2010. 10 0064
21 giu 2010. 20 0007
21 giu 2010. 20 0008
21 giu 2010. 20 0009
21 giu 2010. 20 0010
21 giu 2010. 20 0011
21 giu 2010. 20 0012
21 giu 2010. 20 0013
21 giu 2010. 20 0014
21 giu 2010. 20 0015
21 giu 2010. 20 0016
21 giu 2010. 20 0017
21 giu 2010. 20 0018
21 giu 2010. 20 0019
21 giu 2010. 20 0020
21 giu 2010. 20 0021
21 giu 2010. 20 0022
21 giu 2010. 20 0023
21 giu 2010. 20 0024
21 giu 2010. 20 0025
21 giu 2010. 20 0026
21 giu 2010. 20 0027
21 giu 2010. 20 0028
21 giu 2010. 20 0029
21 giu 2010. 20 0030
21 giu 2010. 20 0031
21 giu 2010. 20 0032
21 giu 2010. 20 0033
21 giu 2010. 20 0034
21 giu 2010. 20 0035
21 giu 2010. 20 0036
21 giu 2010. 20 0037
21 giu 2010. 20 0038
21 giu 2010. 20 0039
21 giu 2010. 20 0040
21 giu 2010. 20 0041
21 giu 2010. 20 0042
21 giu 2010. 20 0043
21 giu 2010. 20 0044
21 giu 2010. 20 0045
21 giu 2010. 20 0046
21 giu 2010. 20 0047
21 giu 2010. 20 0048
21 giu 2010. 20 0049
21 giu 2010. 20 0050
21 giu 2010. 20 0051
21 giu 2010. 20 0052
21 giu 2010. 20 0053
21 giu 2010. 20 0054
21 giu 2010. 20 0055
21 giu 2010. 20 0056
21 giu 2010. 20 0057
21 giu 2010. 20 0058
21 giu 2010. 20 0059
21 giu 2010. 20 0060
21 giu 2010. 20 0061
21 giu 2010. 20 0062
21 giu 2010. 20 0063
21 giu 2010. 20 0064
21 giu 2010. 20 0065
21 giu 2010. 20 0066
21 giu 2010. 20 0067
21 giu 2010. 20 0068
21 giu 2010. 20 0069
21 giu 2010. 20 0070
21 giu 2010. 20 0071
21 giu 2010. 20 0072
21 giu 2010. 20 0073
21 giu 2010. 20 0074
21 giu 2010. 20 0075
21 giu 2010. 20 0076
21 giu 2010. 20 0077
21 giu 2010. 20 0078
21 giu 2010. 20 0079
21 giu 2010. 20 0080
21 giu 2010. 20 0081
21 giu 2010. 20 0082
21 giu 2010. 20 0083
21 giu 2010. 20 0084
21 giu 2010. 20 0085
21 giu 2010. 20 0086
21 giu 2010. 20 0087
21 giu 2010. 20 0088
21 giu 2010. 20 0089
21 giu 2010. 20 0090
21 giu 2010. 20 0091
21 giu 2010. 20 0092
21 giu 2010. 20 0093
21 giu 2010. 20 0094
21 giu 2010. 20 0095
21 giu 2010. 20 0096
21 giu 2010. 20 0098
21 giu 2010. 20 0100
21 giu 2010. Trentino, 13° cl. edizione 2010
21 giu 2010. Puglia, 10° cl. edizione 2010
21 giu 2010. Friuli Venezia Giulia, 9° cl. ed 2010
21 giu 2010. Siucilia, 8° cl. ed 2010
21 giu 2010. Liguria, 7° cl. edizione 2010
21 giu 2010. Emilia Romagna, 6° cl. edizione 2010
21 giu 2010. Toscana, 5° cl. edizione 2010
21 giu 2010. Campania, 4° cl edizione 2010
21 giu 2010. Veneto, 3° cl edizione 2010
21 giu 2010. Lazio, 2° cl. edizione 2010
21 giu 2010. Lombardia, 1° cl. edizione 2010
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.
Comitato Trentino Federazione Italiana Nuoto
Piazza Fiera, 13 - 38122 Trento | Tel. 0461.231456 - Fax 0461.269441 | email: fin@fintrentino.it
C.F. 05284670584 - P.I. 01384031009 - Reg. Persone Giuridiche n. 19/01 - Iscritta al Registro della Protezione Civile