34° Trofeo delle Regioni Esordienti A
Rovereto, 9-10 luglio 2016

TROFEO REGIONI ESORDIENTI Classifiche edizione 2013

Pagina del sito rovereto.fintrentino.it
Classifiche edizione 2013 > Sabato 6 luglio 2013
file pdf06.07.2013 64Kb 100 dorso maschi
file pdf06.07.2013 64Kb 100 farfalla femmine
file pdf06.07.2013 64Kb 100 rana femmine
file pdf06.07.2013 64Kb 100 stile femmine
file pdf06.07.2013 66Kb 200 dorso femmine
file pdf06.07.2013 66Kb 200 farfalla maschi
file pdf06.07.2013 66Kb 200 misti maschi
file pdf06.07.2013 68Kb 200 rana maschi
file pdf06.07.2013 66Kb 200 stile maschi
file pdf06.07.2013 69Kb 400 stile femmine
file pdf06.07.2013 94Kb 4x100 misti femmine
file pdf07.07.2013 98Kb 4x100 stile maschi
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.

Comitato Trentino Federazione Italiana Nuoto
Piazza Fiera, 13 - 38122 Trento | Tel. 0461.231456 - Fax 0461.269441 | email: fin@fintrentino.it
C.F. 05284670584 - P.I. 01384031009 - Reg. Persone Giuridiche n. 19/01 - Iscritta al Registro della Protezione Civile